Difendi il tuo capitale, assicura i tuoi guadagni
La polizza multiramo che combina la sicurezza della Gestione Separata CAPITALVITA® e le potenzialità delle performance offerte dal Fondo BNP Paribas Multistrategies protection 80.
Scegli InvestiPolizza BNL Defensive 2021 per una protezione quotidiana: in ogni momento puoi beneficiare di una protezione* almeno pari all’80% del capitale.
L’obiettivo del miglior rendimento possibile è conciliato con il meccanismo di protezione del fondo.
Il Fondo BNP Paribas Multistrategies protection 80 offre infatti una protezione del capitale pari all’80% del più alto valore del patrimonio netto (calcolato a partire dal 31 gennaio 2014), così come un’esposizione flessibile diversificata per classi di attivo (azioni, obbligazioni, ecc.) e zone geografiche.
In questo modo, ogni volta che il patrimonio netto raggiunge un livello più alto viene calcolato un nuovo valore protetto, con l’obiettivo di riconoscere ai titolari una parte dei guadagni.
La Gestione Separata CAPITALVITA® è uno strumento a capitale garantito che fino ad oggi ha beneficiato di solidi risultati**.
Descrizione | InvestiPolizza BNL Defensive 2021 è costituita da una componente di Ramo I (Gestione Separata CAPITALVITA®) ed una di ramo III (Fondo BNP Paribas Multistrategies protection 80***). |
Periodo di collocamento | Dal 14 Novembre 2016 al 30 dicembre 2016 |
Durata | 5 anni |
Limiti di età dell'assicurato | Nessuno |
Premi | Premio unico (minimo 2.000 Euro) con facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi (di importo minimo di 500,00 Euro) nel periodo di sottoscrizione (dal 14/11/2016 al 30/12/2016). In ogni caso la somma dei premi versati non potrà superare i 5 milioni di Euro. |
Prestazione a scadenza | La somma liquidabile in caso di vita dell'Assicurato è pari alla somma tra: - il controvalore delle quote detenute relativamente alla parte del Fondo BNP Paribas Multistrategies protection 80 (Ramo III); - il capitale rivalutato detenuto relativamente alla parte di Gestione separata CAPITALVITA® (Ramo I) |
Prestazione in caso di morte | La somma liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato è pari alla somma tra: - il controvalore delle quote detenute relativamente alla parte del Fondo BNP Paribas Multistrategies protection 80 (Ramo III); - il capitale rivalutato relativamente alla parte di Gestione separata CAPITALVITA® (Ramo I); - un Bonus definito in % della somma dei premi versati relativamente al Ramo III (riproporzionati in caso di riscatti parziali) e determinato in base all’età dell’Assicurato alla data del decesso:
|
Riscatto | Riscatto Totale: Trascorso 1 mese dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere la liquidazione del capitale investito valorizzato al 2° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento dell’intera documentazione richiesta. La Compagnia tratterrà il rateo della commissione di gestione annuale. Il capitale liquidabile in caso di Riscatto totale potrebbe essere inferiore a quello investito. Riscatto parziale: Trascorso 1 mese dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha facoltà di richiedere la liquidazione di una parte del capitale investito, indicando le quote e/o gli importi che intende riscattare. |
Protezione | Un meccanismo di protezione conservativo che in ogni momento permette al titolare di beneficiare di una protezione del capitale pari all’80% del più alto valore del patrimonio netto raggiunto dalla SICAV tra il 31 gennaio 2014 e la data di riscatto. Il valore protetto varia solo al rialzo ogni volta che viene registrato un valore maggiore del patrimonio netto, permettendo quindi di assicurare una parte dei guadagni |
Opzione in Rendita | Alla scadenza del contratto, il contraente può richiedere che il valore di riscatto sia liquidato sotto forma di una delle seguenti rendite: vitalizia, certa 5 o 10 anni e poi vitalizia, reversibile su una seconda testa. I coefficienti utilizzati per la conversione saranno quelli in vigore alla data della richiesta. |
Sottostanti finanziari | Gestione separata CAPITALVITA® (Ramo I) e Fondo BNP Paribas Multistrategies protection 80 (Ramo III). CAPITALVITA® E’ una gestione separata di Cardif Vita S.p.A. a rendimenti mensili. L’obiettivo della gestione è la conservazione del capitale investito e la realizzazione di rendimenti positivi nel medio lungo periodo. BNP Paribas Multistrategies protection 80 Gli attivi del fondo sono investiti in azioni, titoli di credito e strumenti del mercato monetario, parti o azioni di OICR o di fondi di investimento, strumenti finanziari contenenti titoli derivati, depositi, strumenti di tasso. Il Fondo sarà gestito attivamente secondo delle tecniche di gestione di portafoglio che consistono nel riproporzionare gli “attivi rischiosi” e titoli “a basso rischio” all’interno del patrimonio del Fondo. Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months E’ un fondo sussidiario a basso profilo di rischio non disponibile al collocamento e utilizzato solo in eventi straordinari. Il Fondo mira a raggiungere una performance prossima al tasso di rendimento del mercato monetario denominato in Euro in un periodo di investimento minimo di sei mesi investendo in strumenti di debito denominati in Euro. Per raggiungere il suo obiettivo di performance, il Comparto investe principalmente sui mercati obbligazionari. |
Linea di investimento offerta | Fondo BNP Paribas Multistrategies protection 80: 65%; Gestione Separata CAPITALVITA: 35% |
Sottoscrittori | Contraente: persona fisica o giuridica Assicurato: persona fisica Beneficiario caso morte: persona fisica o giuridica |
Costi |
|
* La protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o di restituzione delle somme investite; significa esclusivamente che il gestore adotta tecniche mirate a preservare il capitale a scadenza, senza che vi sia garanzia formale di raggiungere tale obiettivo. Permangono pertanto rischi finanziari a carico del cliente riconducibili all’andamento del valore delle quote o al possibile default delle controparti e/o degli emittenti degli strumenti di tasso in portafoglio, con relativa possibilità di perdita del capitale investito. Per la quota parte investita nella Gestione Separata CAPITALVITA®, si precisa in ogni caso che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
**I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
***In caso di liquidazione anticipata, il capitale investito nel Fondo BNP Paribas Multistrategies protection 80 viene trasferito automaticamente sul fondo Parvest Enhanced Cash 6 months, un fondo a basso rischio che si prefigge di conseguire un rendimento prossimo al tasso di rendimento del mercato monetario denominato in euro.
Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo disponibile presso le Filiali della Banca e su bnl.it. Per il dettaglio dei costi si rimanda alla lettura della “nota informativa - Sezione D”. Offerta realizzata da CARDIF VITA e distribuita da BNL, per ulteriori informazioni consultare i siti bnl.it e bnpparibascardif.it. Per avere le quotazioni aggiornate delle gestioni separate e dei fondi è possi-bile consultare il sito www.bnpparibascardif.it